2019年に行った自分と家族の日本株の売買結果を整理してみました。
株式の購入(自分の口座)
自分の口座では、カヤック以外、損益は全てプラスで合計9万7700円の黒字でした。上昇率でみると、投入金額120万3000円に対して+8.12%となりました。この際、日経平均は年初の1万9944円から年末の2万3656円に+18.6%上昇しており、残念ながら「平均より劣る」という結果でした。ちなみに、カヤック分(投入金額59万2900円、▲5万2000円)がなければ、投入金額61万100円に対して14万9700円の黒字で+24.5%となり、カヤックへの投資が大ブレーキとなっています。
区分 | 銘柄 | 購入日 | 購入単価 | 年末単価 | 差額 | 備考 |
自分 | カヤック | 1月23日 | 666円 | 601円 | ▲65円 | 100株 |
自分 | カヤック | 2月15日 | 655円 | 601円 | ▲54円 | 100株 |
自分 | 日本BS放送 | 3月19日 | 1051円 | 1168円 | 117円 | 100株 |
自分 | カヤック | 3月26日 | 756円 | 601円 | ▲155円 | 100株 |
自分 | カヤック | 4月22日 | 751円 | 601円 | ▲150円 | 100株 |
自分 | カヤック | 5月14日 | 654円 | 601円 | ▲53円 | 100株 |
自分 | モーニングスター | 5月14日 | 301円 | 410円 | 109円 | 100株 |
自分 | カヤック | 5月23日 | 655円 | 601円 | ▲54円 | 100株 |
自分 | 澤田HD | 5月28日 | 907円 | 927円 | 20円 | 100株 |
自分 | 澤田HD | 6月4日 | 788円 | 927円 | 139円 | 100株 |
自分 | レオパレス21 | 7月23日 | 251円 | 355円 | 104円 | 100株 |
自分 | 日本ドライケミカル | 8月5日 | 1111円 | 1696円 | 585円 | 100株 |
自分 | 毎日コムネット | 8月15日 | 721円 | 918円 | 197円 | 100株 |
自分 | カヤック | 8月29日 | 646円 | 601円 | ▲45円 | 100株 |
自分 | 千趣会 | 9月5日 | 300円 | 525円 | 225円 | 100株 |
自分 | カヤック | 11月5日 | 585円 | 601円 | 16円 | 100株 |
自分 | カヤック | 12月5日 | 561円 | 601円 | 40円 | 100株 |
自分 | ヴィアHD | 12月23日 | 671円 | 672円 | 1円 | 100株 |
自分 | 小計 | 12030円(カヤック5929円) | 13007円 | 977円 | +8.12% |
株式の購入(家族の口座)
家族の口座では、69万3000円の投資に対して、ユナイテッド&コレクティブ以外、全て損益はプラス側で4万5900円(+6.6%)の黒字でした。自分と家族の合計では、2019年は189万6000円投資し、14万3600円(+7.57%)の黒字という結果になりました。なお家族で購入したジョリーパスタ400株は、自分の口座と合わせると反対売買になるので損益には加えていません。
区分 | 銘柄 | 購入日 | 購入単価 | 年末単価 | 差額 | 備考 |
家族 | ユナイテッド& コレクティブ | 1月30日 | 1760円 | 1670円 | ▲90円 | 100株 |
家族 | 日本BS放送 | 3月25日 | 1044円 | 1168円 | 124円 | 100株 |
家族 | 関門海 | 5月30日 | 379円 | 418円 | 39円 | 100株 |
家族 | あさひ | 6月3日 | 1311円 | 1413円 | 102円 | 100株 |
家族 | 西松屋 | 6月18日 | 840円 | 938円 | 98円 | 100株 |
家族 | (ジョリーパスタ) | 7月10日 | (1839円) | ー | ー | 300株 |
家族 | (ジョリーパスタ) | 7月11日 | (1840円) | ー | ー | 100株 |
家族 | APカンパニー | 7月12日 | 488円 | 591円 | 103円 | 100株 |
家族 | 関門海 | 10月3日 | 396円 | 418円 | 22円 | 100株 |
家族 | レオパレス21 | 12月9日 | 301円 | 355円 | 54円 | 100株 |
家族 | 関門海 | 12月11日 | 411円 | 418円 | 7円 | 100株 |
家族 | 小計 | 6930円 | 7389円 | 459円 | +6.62% | |
自分 | 小計 | 12030円 | 13007円 | 977円 | +8.12% | |
合計(自分+家族) | 18960円 | 20396円 | 1436円 | +7.57% |

株式の売却(自分、家族)
優待父さんは、2018年1月に日本株ETFで30万円ほど売却益が出たため、2018年の最終日に含み損銘柄を反対売買したのですが、意図に反して、譲渡損益▲32万2378円は受渡日である2019年1月4日に流込みとなりました。その後、ジョリーパスタを上場廃止に合わせて500株売却し、61万832円が利益に計上され、7月時点では差引き28万8454円の利益となっていました。今回、12月に豪ドルMMFの含み損を豪ドル受取りで確定させ、最後に日本株ETFの含み益で調整した結果、損益通算は▲3839円となりました。なお家族の方は、すかいらーくを100株を売却しています。
区分 | 銘柄 | 約定日 | 売却単価 | 株数 | 受渡金額 | 譲渡損益 |
自分 | 前年流れ込み | 2018年 12月26日 | - | - | 323892円 | ▲322378円 |
自分 | ジョリーパスタ | 7月10日 | 1839円 | 300株 | 550620円 | 365520円 |
自分 | ジョリーパスタ | 7月11日 | 1840円 | 100株 | 183806円 | 122106円 |
自分 | ジョリーパスタ | 7月17日 | 1851円 | 100株 | 184906円 | 123206円 |
自分 | 豪ドルMMF | 12月19日 | 0.01AUD | 2359335口 | 1722786円 | ▲337858円 |
自分 | iS225 | 12月20日 | 24660円 | 3株 | 73870円 | 27433円 |
自分 | iS225 | 12月24日 | 24600円 | 2株 | 49090円 | 18132円 |
自分 | 合計 | ▲3839円 | ||||
家族 | すかいらーく | 11月28日 | 2195円 | 100株 | 219225円 | 89525円 |
豪ドルMMFの評価損益
優待父さんは、今回、2,359,335口の豪ドルMMFを売却したのですが、前日は▲28万4722円であった評価損益が▲33万7858円で確定し、事前の想定と約5万円ずれる結果となりました。この理由は、円貨換算の為替レートがTTM(売り相場と買い相場の平均)である75.02円であったのに対して、源泉徴収の為替レートがTTB(買い相場)である73.02円であったことが、取引報告書から分かりました。ちなみに、TTBは金融機関に豪ドルを買ってもらうレートになるため、金融機関が有利となるよう円高(豪ドル安)になっています。なお通貨分散の観点から、豪ドルの保有は継続です。
売却口数 | 前日の評価損益 | 確定した評価損 | 差額 |
2,359,335口 | ▲28万4722円 | ▲33万7858円 | ▲5万3136円 |
コメント
2019年を振り返るとあれこれ考えながら投資したつもりであるにもかかわらず、日経平均に負けてしまいました。その敗因は、「堅実でない」カヤック株への投資であり、その背景には、大穴を当ててみたいという投機的な心理があります。とはいいつつも、資産の数分の一を投入するほどの確信や度胸はなく、「大人の宝くじ」的な感覚で今後もゆっくり購入したいと思っています。

コメント