日本株と豪州リートの購入状況を整理しました。

2020年の日本株と豪州リートの購入状況を整理してみました。豪州リートは初めての購入です。

自分の株式口座

2020年1月から10銘柄に182万円を投入し、4月3日時点で▲33.5万円(18%)のマイナスです。安いと思って買ったら更に下がっている状態で、プラスになったのはTOKAIのみという残念な結果です。ただ会社が倒産しなければ、株価はいつか戻ると考えているので、下落率の大きい銘柄は追加購入を思案中です。

銘柄 月日 株数 購入単価 現在価格 損益
カヤック 1月24日 100 631円 365円 ▲26,600円
カヤック 2月17日 100 611円 365円 ▲24,600円
カヤック 3月18日 100 360円 365円 500円
ヴィアホールディングス 2月27日 100 611円 382円 ▲22,900円
イデアインターナショナル 2月28日 100 760円 734円 ▲2,600円
ユナイテッド&コレクティブ 3月4日 100 1210円 900円 ▲31,000円
ユナイテッド&コレクティブ 3月9日 100 1122円 900円 ▲22,200円
日本航空 3月6日 100 2596円 1733円 ▲86,300円
日本航空 3月12日 100 2224円 1733円 ▲49,100円
東京テアトル 3月6日 100 1155円 1072円 ▲8,300円
よみうりランド 3月9日 100 3353円 2872円 ▲48,100円
やまや 3月9日 100 2026円 1909円 ▲11,700円
TOKAI 3月12日 100 819円 860円 4,100円
サンフロンティア不動産 4月3日 100 802円 733円 ▲6,900円
合計 投入総額:1,828,000円 損益:▲335,700円(18%)

家族の口座

家族の口座では、10銘柄に160万円を投入し、4月3日時点で▲13万円(8%)のマイナスです。こちらもプラスになったのはTOKAIのみですが、自分の口座と比較して購入時期が遅かったこともあり、損失は小さくなっています。改めて購入タイミングと分散投資の重要性を感じています。

銘柄 月日 株数 購入単価 現在価格 損益
ユナイテッド&コレクティブ 2月5日 100 1611円 900円 ▲71,100円
ジャパンフーズ 2月28日 100 1164円 1079円 ▲8,500円
プレナス 3月2日 100 1698円 1664円 ▲3,400円
日本BS放送 3月12日 100 1021円 954円 ▲6,700円
TOKAI 3月9日 100 850円 860円 1,000円
やまや 3月9日 100 1920円 1909円 ▲1,100円
やまや 4月1日 100 2020円 1909円 ▲11,100
SFPホールディング 4月1日 100 1350円 1215円 ▲13,500
サンフロンティア不動産 4月1日 100 786円 733円 ▲5,300
パーク24 4月2日 100 1411円 1337円 ▲7,400
パーク24 4月3日 100 1366円 1337円 ▲2,900
グルメ杵屋 4月3日 100 788円 788円
合計 投入総額:1,598,500円 損益:▲130,000円(8%)

豪州リート

前々からポートフォリオに加えたいと思っていた上場インデックスファンド豪州リートの購入を開始しました。現状は296万円の投資に対して▲7.6万円(2.55%)のマイナスですが、為替の影響も加わり10年ぶりの安値水準となっているため、積極的に資金を投入しています。

月日 株数 購入単価 累積平均単価 購入金額 個別損益 累積損益
3月12日 200 1310円 1310円 262,000円 ▲74,000円 ▲74,000円
3月23日 120 828円 1129円 99,360円 13,440円 ▲60,560円
3月24日 120 877円 1060円 105,240円 7,560円 ▲53,000円
3月25日 110 950円 1038円 104,500円 ▲1,100円 ▲54,100円
3月26日 110 979円 1028円 107,690円 ▲4,290円 ▲58,390円
3月27日 100 976円 1022円 97,600円 ▲9,720円 ▲68,110円
3月27日 710 952円 988円 675,920円 ▲8,520円 ▲76,630円
3月30日 530 953円 979円 505,090円 ▲6,890円 ▲83,520円
3月30日 110 958円 978円 105,380円 ▲1,980円 ▲85,500円
3月31日 110 964円 977円 106,040円 ▲2,640円 ▲88,140円
4月1日 100 980円 977円 98,000円 ▲4,000円 ▲92,140円
4月2日 100 968円 977円 96,800円 ▲2,800円 ▲94,940円
4月2日 550 903円 963円 496,650円 20,350円 ▲74,590円
4月3日 110 950円 963円 104,500円 ▲1,100円 ▲75,690円
合計・平均 3080 963円(現在価格940円) 2,964,770円 ▲75,690円(2.55%)

コメント

優待父さんは、以前、日経平均がバブル後最安値に向かう時期に投信を積み立てていたのですが、その時の教訓が「Cash is King」です。「今が底値だろう」と下がるたびに購入金額を増やしたところ、下落が長引くと資金不足になる状態に陥りました。この時、頭を冷やして残り資金を時間分散させた結果、少ないながらも最安値でも購入できました。今回の新型コロナショックでは資金繰りを心配することが無いよう、引き続き、冷静に購入を進めたいと考えています。

コメント