日本株と豪州リートの購入状況を整理しました。

2020年の日本株と豪州リートの購入状況を整理しました。前回集計の4月上旬から株価が大幅に回復し、収支は全面的にプラスに転じました。

日本株と豪州リートの購入状況を整理しました。
2020年の日本株と豪州リートの購入状況を整理してみました。日本株は、自分の口座が10銘柄に182万円を投入して▲33.5万円(18%)のマイナスで、家族の口座が10銘柄に160万円を投入して▲13万円(8%)のマイナスです。豪州リートは初めての購入で、296万円の投資に対して▲7.6万円(2.55%)のマイナスです。全ての銘柄が安く感じてしまうのですが、落ち着いて購入を進めたいと考えています。

自分の株式口座

2020年1月24日~4月3日に10銘柄に182万円を投入後、4月9日~5月29日に4銘柄に43万円を追加投入し、6月6日時点で32.4万円(14%)のプラスです。4月3日の時点ではTOKAIのみがプラスだったのですが、予想以上に株価の戻りが早く、マイナス銘柄はヴィアホールディングスだけになりました。特にカヤックの復調は意外で、今となってはもっと買っておけば良かったと思っています。

銘柄 月日 株数 購入単価 現在価格 損益
カヤック 1月24日 100 631円 786円 15,500円
カヤック 2月17日 100 611円 786円 17,500円
カヤック 3月18日 100 360円 786円 42,600円
カヤック 4月13日 100 411円 786円 37,500円
カヤック 5月29日 100 660円 786円 12,600円
ヴィアホールディングス 2月27日 100 611円 500円 ▲11,100円
イデアインターナショナル 2月28日 100 760円 1000円 24,000円
ユナイテッド&コレクティブ 3月4日 100 1210円 1231円 2,100円
ユナイテッド&コレクティブ 3月9日 100 1122円 1231円 10,900円
日本航空 3月6日 100 2596円 2377円 ▲21,900円
日本航空 3月12日 100 2224円 2377円 15,300円
日本航空 4月22日 100 1851円 2377円 52,600円
東京テアトル 3月6日 100 1155円 1269円 11,400円
よみうりランド 3月9日 100 3353円 3720円 36,700円
やまや 3月9日 100 2026円 2282円 25,600円
TOKAI 3月12日 100 819円 981円 16,200円
TOKAI 4月9日 100 879円 981円 10,200円
サンフロンティア不動産 4月1日 100 802円 970円 16,800円
東急不動産 5月7日 100 502円 600円 9,800円
合計 投入総額:2,258,300円 損益:324,300円(14%)

家族の口座

家族の口座では、2月5日~4月3日に10銘柄に160万円を投入し、その後5月25日までに3銘柄に15万円を追加投入した結果、6月6日時点で33万円(19%)のプラスです。4月に200株購入したパーク24が含み益の半分を出しており、当たりが出る可能性が高くなる意味では銘柄分散も良いと感じます。

銘柄 月日 株数 購入単価 現在価格 損益
ユナイテッド&コレクティブ 2月5日 100 1611円 1231円 ▲36,900円
ジャパンフーズ 2月28日 100 1164円 1180円 1,600円
プレナス 3月2日 100 1698円 1824円 12,600円
日本BS放送 3月12日 100 1021円 1140円 11,900円
TOKAI 3月9日 100 850円 981円 13,100円
やまや 3月9日 100 1920円 2282円 36,200円
やまや 4月1日 100 2020円 2282円 26,200円
SFPホールディング 4月1日 100 1350円 1726円 37,600円
サンフロンティア不動産 4月1日 100 786円 970円 18,400円
パーク24 4月2日 100 1411円 2166円 75,500円
パーク24 4月3日 100 1366円 2166円 80,000円
グルメ杵屋 4月3日 100 788円 1008円 22,000円
グルメ杵屋 4月6日 100 739円 1008円 26,900円
レオパレス21 4月10日 100 252円 257円 500円
東急不動産 5月15日 100 511円 600円 8,900円
合計 投入総額:1,748,700円 損益:334,500円(19%)

豪州リート

前々からポートフォリオに加えたいと思っていた上場インデックスファンド豪州リートを購入しました。3月12日~4月3日に296万円投入後、4月6日~4月27日に92万円を追加投入し、合計388万円の投資に対して、136万円(35%)のプラスになっています。

月日 株数 購入単価 累積平均単価 購入金額 個別損益 累積損益
3月12日 200 1310円 1310円 262,000円 600円 600円
3月23日 120 828円 1129円 99,360円 58,200円 58,800円
3月24日 120 877円 1060円 105,240円 52,320円 111,120円
3月25日 110 950円 1038円 104,500円 39,930円 151,050円
3月26日 110 979円 1028円 107,690円 36,740円 187,790円
3月27日 100 976円 1022円 97,600円 33,700円 221,490円
3月27日 710 952円 988円 675,920円 256,310円 477,800円
3月30日 530 953円 979円 505,090円 190,800円 668,600円
3月30日 110 958円 978円 105,380円 39,050円 707,650円
3月31日 110 964円 977円 106,040円 39,390円 746,040円
4月1日 100 980円 977円 98,000円 33,300円 779,340円
4月2日 100 968円 977円 96,800円 34,500円 813,840円
4月2日 550 903円 963円 496,650円 225,500円 1,039,340円
4月3日 110 950円 963円 104,500円 39,930円 1,079,270円
4月6日 110 923円 961円 101,530円 42,900円 1,122,170円
4月7日 100 990円 962円 99,000円 32,300円 1,154,470円
4月8日 100 996円 963円 99,600円 31,700円 1,186,170円
4月16日  100 1052円 966円 105,200円 26,100円 1,212,270円
4月21日  100 1048円 968円 104,800円 26,500円 1,238,770円
4月22日  100 998円 969円 99,800円 31,500円 1,270,270円
4月22日  100 1006円 970円 100,600円 30,700円 1,300,970円
4月24日  100 1005円 971円 100,500円 30,800円 1,331,770円
4月27日  100 1009円 972円 100,900円 30,400円 1,362,170円
合計・平均 3990 972円(現在価格1313円) 3,876,700円 1,362,170円(35%)

コメント

優待父さんは一年くらいマイナスが続くことを覚悟していたのですが、日本株、豪州リートともに回復し、収支はプラスに転じました。結果だけ見れば、3月下旬にもっと買っておけば良かったことになります。ただその時点では長期に下がり続けるシナリオで一週間の投入金額を決めていたので、自分の資金的には限界だったと思います。なお今回、大手証券会社に預けていた国債を解約する際にコールセンターが繋がらず、換金に数日間を要し、改めて流動性の重要性を感じました。

コメント